岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 通化市东昌区环通乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市清河镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县孤山子镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县圣水镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县凉水河子镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县光华镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络传播职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:新闻学,传播学,网络与新媒体,影视摄影与制作;研究生专业为:新闻传播学,新闻与传播,戏剧与影视学,戏剧与影视 | 1 | 详细 | |
001 | 中共集安市委办公室 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,网络空间安全;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 1 | 详细 | |
002 | 中共集安市委办公室 | 信息宣传职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:马克思主义理论类,中国语言文学类;研究生专业为:马克思主义理论,中国语言文学 | 1 | 详细 | |
003 | 中共集安市委办公室 | 信息宣传职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:马克思主义理论类,中国语言文学类;研究生专业为:马克思主义理论,中国语言文学 | 1 | 详细 | |
001 | 中共集安市纪律检查委员会 | 纪检监察职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共集安市纪律检查委员会 | 纪检监察职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 中共集安市委巡察工作办公室 | 纪检监察职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中国共产主义青年团集安市委员会 | 财务管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计;本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市总工会 | 法制宣传职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:法律实务类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县档案馆 | 文史研究职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:中国语言文学类,图书情报与档案管理类;研究生专业为:中国语言文学,信息资源管理,图书情报 | 1 | 详细 | |
002 | 辉南县档案馆 | 政策法规职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:法律实务类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 中共柳河县纪律检查委员会 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共柳河县纪律检查委员会 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
003 | 中共柳河县纪律检查委员会 | 综合管理职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
004 | 中共柳河县纪律检查委员会 | 综合管理职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 中共柳河县纪委监委派驻纪检组 | 综合管理职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共柳河县纪委监委派驻纪检组 | 综合管理职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 中共柳河县委巡察工作办公室 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 中共柳河县委巡察工作办公室 | 文字综合职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
003 | 中共柳河县委巡察工作办公室 | 文字综合职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共柳河县委统一战线工作部 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共柳河县委统一战线工作部 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共柳河县委老干部局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中国共产主义青年团柳河县委员会 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县文学艺术界联合会 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:中国语言文学类,新闻传播学类;研究生专业为:中国语言文学,新闻传播学,新闻与传播,出版 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县文学艺术界联合会 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:中国语言文学类,新闻传播学类;研究生专业为:中国语言文学,新闻传播学,新闻与传播,出版 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化县委办公室 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化县委宣传部 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化县委巡察工作办公室 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化县委老干部局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县干部档案管理中心 | 档案管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县供销合作社联合社 | 文字综合职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县科学技术协会 | 信息网络管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:计算机应用技术,计算机网络技术,软件技术;本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化市东昌区委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通化市东昌区委党史研究室 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市东昌区干部档案室 | 档案管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市发展和改革委员会 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类;研究生专业为:应用经济学,金融,工商管理学,工商管理,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 通化市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市财政局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类;研究生专业为:土木工程 | 1 | 详细 | |
002 | 通化市财政局 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市自然资源局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市自然资源局二道江区分局 | 测绘管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:地理信息科学,测绘工程,遥感科学与技术;研究生专业为:地图学与地理信息系统,测绘科学与技术(081600),大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,测绘工程,遥感科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市自然资源局通化医药高新技术产业开发区分局 | 规划管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:城乡规划,城市设计,土地资源管理;研究生专业为:城乡规划学,城乡规划,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市生态环境局辉南县分局 | 环境管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市生态环境局集安市分局 | 环境管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市机关事务管理局 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:汉语言文学,汉语言,应用语言学;研究生专业为:中国语言文学(050100),语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市市场监督管理局东昌区分局 | 化妆品(药品)检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:药学类;研究生专业为:药学 | 1 | 详细 | |
002 | 通化市市场监督管理局东昌区分局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
003 | 通化市市场监督管理局东昌区分局 | 政策法规职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市市场监督管理局二道江区分局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 通化市市场监督管理局二道江区分局 | 政策法规职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市市场监督管理局消费者申诉投诉审理分局 | 政策法规职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市市场监督管理局经济合同监督管理分局 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市强制隔离戒毒所 | 网络安全管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,网络工程,电子与计算机工程;研究生专业为:计算机科学与技术(077500、081200),计算机应用技术,计算机技术 | 1 | 详细 | |
002 | 通化市强制隔离戒毒所 | 医疗救治职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:临床医学,医学影像学,精神医学,医学影像技术;研究生专业为:临床医学(100200、105100),精神病与精神卫生学,影像医学与核医学,放射影像学 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市水土保持工作站 | 水利管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:水利水电工程,水文与水资源工程,水利科学与工程,农业水利工程,水土保持与荒漠化防治;研究生专业为:水利工程(081500、085902),水文学及水资源,水工结构工程,水利水电工程,农业水土工程,土木水利(085900),农田水土工程,水土保持与荒漠化防治,水土保持与荒漠化防治学 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市饲料草原管理站 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:农业工程,农业建筑环境与能源工程,农业水利工程,土地整治工程,设施农业科学与工程;研究生专业为:农业工程(082800),农业水土工程,农业生物环境与能源工程,农业工程与信息技术 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市植物保护站 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,农林经济管理;研究生专业为:会计学,农林经济管理(120300),农业经济管理,会计 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市救助管理站 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化市社会医疗保险管理局 | 财务管理职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 2 | 详细 | |
002 | 通化市社会医疗保险管理局 | 财务管理职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
003 | 通化市社会医疗保险管理局 | 文字综合职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
004 | 通化市社会医疗保险管理局 | 文字综合职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
005 | 通化市社会医疗保险管理局 | 药品集采职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:制药工程,生物制药,药学,药物制剂,临床药学;研究生专业为:生物与医药(086000),制药工程,药学(078000、100700、105500),药剂学 | 1 | 详细 | |
006 | 通化市社会医疗保险管理局 | 医疗监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:基础医学,临床医学,预防医学,中医学,中西医临床医学;研究生专业为:基础医学(077800、100100),临床医学(100200、105100),公共卫生与预防医学(077900、100400),中医学(100500),中西医结合临床(100602、105709) | 2 | 详细 | |
001 | 集安市人民政府办公室 | 法制宣传职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:法律实务类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 集安市人民政府办公室 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
003 | 集安市人民政府办公室 | 政策研究职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:政治学类,马克思主义理论类;研究生专业为:政治学,马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市司法局 | 社区矫正职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:法律实务类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 集安市司法局 | 司法助理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:法律实务类;本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市文化广播电视和旅游局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市住房和城乡建设局 | 基建管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类,建筑类;研究生专业为:建筑学,土木工程,城乡规划学,建筑,城乡规划,风景园林 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市卫生健康局 | 医政医管职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:基础医学类,临床医学类;研究生专业为:基础医学,临床医学 | 1 | 详细 | |
002 | 集安市卫生健康局 | 医政医管职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:基础医学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类;研究生专业为:基础医学,临床医学,公共卫生与预防医学,公共卫生 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市审计局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 财务管理职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 2 | 详细 | |
002 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 财务管理职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
003 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 党建职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
004 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 党建职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
005 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:管理科学与工程类,工业工程类;研究生专业为:管理科学与工程,工程管理 | 1 | 详细 | |
006 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位1 | 大专以上学历 | 专科专业为:热能与发电工程类,机械设计制造类,机电设备类;本科专业为:机械类,能源动力类;研究生专业为:机械工程,机械,能源动力 | 1 | 详细 | |
007 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位2 | 大专以上学历 | 专科专业为:热能与发电工程类,机械设计制造类,机电设备类;本科专业为:机械类,能源动力类;研究生专业为:机械工程,机械,能源动力 | 1 | 详细 | |
008 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位3 | 大专以上学历 | 专科专业为:热能与发电工程类,机械设计制造类,机电设备类;本科专业为:机械类,能源动力类;研究生专业为:机械工程,机械,能源动力 | 1 | 详细 | |
009 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位4 | 大专以上学历 | 专科专业为:热能与发电工程类,机械设计制造类,机电设备类;本科专业为:机械类,能源动力类;研究生专业为:机械工程,机械,能源动力 | 1 | 详细 | |
010 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位5 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:机械类,能源动力类;研究生专业为:机械工程,机械,能源动力 | 1 | 详细 | |
011 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
012 | 集安市市场监督管理局基层分局 | 食品检验监管职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:食品类;本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市文物局 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市教育局 | 文字综合职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市财政局 | 财务管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计;本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市台上镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 集安市台上镇人民政府 | 退役大学生士兵职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
003 | 集安市台上镇人民政府 | 文字综合职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市头道镇人民政府 | 党建职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市清河镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 集安市清河镇人民政府 | 录用优秀村干部职位 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 集安市凉水朝鲜族乡人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县财政局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县发展和改革局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县农业农村局 | 农业食品推广职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:食品科学与工程,食品质量与安全,食品安全与检测;研究生专业为:食品科学与工程(083200、097200),食品科学,食品工程,食品加工与安全 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县市场监督管理局基层分局 | 化妆品(药品)检验监管职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:药品与医疗器械类,药学类;本科专业为:化工与制药类,药学类;研究生专业为:生物与医药,药学 | 1 | 详细 | |
002 | 辉南县市场监督管理局基层分局 | 信息网络管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:计算机应用技术,计算机网络技术,软件技术;本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:工程管理,工程造价,工程审计;研究生专业为:管理科学与工程,工程管理(125600、125601),项目管理 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县工业和信息化局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:管理科学与工程类,工业工程类;研究生专业为:管理科学与工程,工程管理 | 1 | 详细 | |
002 | 辉南县工业和信息化局 | 金融管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,金融学类;研究生专业为:应用经济学,金融 | 1 | 详细 | |
003 | 辉南县工业和信息化局 | 智能化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:电子信息类,自动化类,计算机类,管理科学与工程类;研究生专业为:电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术,电子信息,管理科学与工程,工程管理 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县审计局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县商务局 | 财务管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:财务会计类;本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 辉南县商务局 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
003 | 辉南县商务局 | 执法监督职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县政务服务中心 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 辉南县政务服务中心 | 信息网络管理职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:计算机应用技术,计算机网络技术,软件技术;本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 辉南县就业服务局 | 文字综合职位 | 大专以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 柳河县农业农村局 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:植物生产类;研究生专业为:作物学,植物保护,农业 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县商务局 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,金融学类,经济与贸易类;研究生专业为:应用经济学,金融 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县文化广播电视和旅游局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县退役军人事务局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县人力资源和社会保障局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县水利局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县自然资源局 | 规划管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:建筑类;研究生专业为:建筑学,城乡规划学,建筑,城乡规划,风景园林 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县市场监督管理局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:财政学,金融学,会计学;研究生专业为:财政学,金融学,金融,会计学,会计 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 机电检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:电气类;研究生专业为:电气工程 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
003 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
004 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 食品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
005 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:电子信息类,计算机类;研究生专业为:电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术,电子信息 | 1 | 详细 | |
006 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
007 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
008 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位3 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
009 | 柳河县市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位4 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县司法局基层司法所 | 文字综合职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县审计局 | 财务审计职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县审计局 | 财务审计职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县交通运输局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县住房和城乡建设局 | 信息宣传职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:中国语言文学类,新闻传播学类;研究生专业为:中国语言文学,新闻传播学,新闻与传播,出版 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县发展和改革局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县发展和改革局 | 项目管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类;研究生专业为:土木工程 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县林业局 | 林业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:林学类;研究生专业为:林学,林业 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县供销合作社联合社 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县残疾人联合会 | 综合管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县柳河镇人民政府 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县孤山子镇人民政府 | 录用优秀村干部职位 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县孤山子镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县圣水镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县安口镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县五道沟镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 柳河县五道沟镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县驼腰岭镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县亨通镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县红石镇人民政府 | 综合管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县凉水河子镇人民政府 | 退役大学生士兵职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 柳河县中岗街道办事处 | 录用优秀社区干部职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县人民政府办公室 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县应急管理局 | 化矿产品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:材料类,矿业类;研究生专业为:材料科学与工程,矿业工程,材料与化工 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县自然资源局 | 地质工程职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:地质类;研究生专业为:地质资源与地质工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县林业局 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县卫生健康局 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县农业农村局 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:植物生产类;研究生专业为:作物学,植物保护,农业 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县财政局 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县司法局基层司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县商务局 | 电商运营管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:工商管理类,电子商务类;研究生专业为:工商管理学,工商管理,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县教育局 | 教育管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县市场监督管理局 | 文字综合职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 通化县市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:电子信息类;研究生专业为:电子科学与技术,信息与通信工程,电子信息 | 1 | 详细 | |
003 | 通化县市场监督管理局 | 信息网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络工程;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县市场监督管理局基层分局 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 通化县市场监督管理局基层分局 | 化工产品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:仪器类,材料类,化工与制药类;研究生专业为:仪器科学与技术,材料科学与工程,化学工程与技术,材料与化工 | 1 | 详细 | |
003 | 通化县市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
004 | 通化县市场监督管理局基层分局 | 基层执法职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通化县交通运输局 | 财务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
