岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 中共白城市纪委市监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,法学类,计算机类;研究生专业为:应用经济学,金融,法学,法律,计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
002 | 中共白城市纪委市监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,法学类,计算机类;研究生专业为:应用经济学,金融,法学,法律,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市委党史研究室 | 党史研究职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:马克思主义理论类,历史学类;研究生专业为:马克思主义理论,中国史 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市洮北区委办公室 | 法律保障职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 中共白城市洮北区委办公室 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市洮北区委巡察工作办公室 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市洮北区委组织部 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
002 | 中共白城市洮北区委组织部 | 综合研究职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市洮北区直属机关工作委员会 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共白城市洮北区委白城市洮北区人民政府信访局 | 信访接访职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区东胜乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区东风乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共洮南市纪律检查委员会 | 监督检查审查调查职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,法学类,计算机类;研究生专业为:应用经济学,金融,法学,法律,计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
002 | 中共洮南市纪律检查委员会 | 监督检查审查调查职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,法学类,计算机类;研究生专业为:应用经济学,金融,法学,法律,计算机科学与技术 | 3 | 详细 | |
003 | 中共洮南市纪律检查委员会 | 监督检查审查调查职位3 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,法学类,计算机类;研究生专业为:应用经济学,金融,法学,法律,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 中共洮南市委政法委员会 | 综治管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共洮南市委机构编制委员会办公室 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市安定镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市总工会 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市科学技术协会 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市残疾人联合会 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市史志办公室 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市乐胜乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市丰收镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市月亮泡镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通榆县委组织部 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 中共通榆县委组织部 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
003 | 中共通榆县委组织部 | 综合研究职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通榆县纪律检查委员会通榆县监察委员会 | 纪检监察职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通榆县纪委县监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:金融学类,工商管理类;研究生专业为:金融学,金融,会计,工商管理学,工商管理 | 1 | 详细 | |
001 | 中共通榆县直属机关工作委员会 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通榆县干部档案室(通榆县组织信息管理中心) | 档案管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 通榆县党员电化教育中心(党员干部现代远程教育中心) | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通榆县团结乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 通榆县新华镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共镇赉县委机构编制委员会办公室 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共镇赉县委机构编制委员会办公室 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
003 | 中共镇赉县委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 中共镇赉县纪律检查委员会 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 中共镇赉县纪律检查委员会 | 审查调查职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 2 | 详细 | |
001 | 镇赉县党员干部现代远程教育中心(镇赉县党员电化教育中心) | 综合研究职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 镇赉县委组织部干部档案室(中共镇赉县委组织部信息管理中心) | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 镇赉县黑鱼泡镇 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 镇赉县嘎什根乡 | 乡镇机关选调生职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 化妆品(药品)检验监管职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:药学类,中药学类;研究生专业为:药学,中药学,中药 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 化妆品(药品)检验监管职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:药学类,中药学类;研究生专业为:药学,中药学,中药 | 1 | 详细 | |
003 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 机电检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:机械类;研究生专业为:机械工程,机械 | 2 | 详细 | |
004 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 基层执法职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
005 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 食品检验监管职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程,食品加工与安全 | 1 | 详细 | |
006 | 白城市市场监督管理局派出机构 | 食品检验监管职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程,食品加工与安全 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市财政局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理;研究生专业为:理论经济学,应用经济学,金融,会计学,会计 | 2 | 详细 | |
002 | 白城市财政局 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市农业农村局 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:农业工程类,食品科学与工程类,植物生产类;研究生专业为:农业工程,食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市生态环境局洮南市分局 | 生态环境综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市生态环境局镇赉县分局 | 生态环境综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市生态环境局通榆县分局 | 生态环境综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:环境科学与工程类;研究生专业为:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市自然资源局 | 城乡规划职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:建筑学,城乡规划,城市设计;研究生专业为:建筑学(081300),城乡规划学,城乡规划,建筑 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市自然资源局 | 国土资源管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:自然地理与资源环境,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业为:自然地理学,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市能源局 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:能源动力类,电气类;研究生专业为:电气工程,能源动力 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市档案馆 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市档案馆 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市地震局 | 科技监测职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:地理科学类,地球物理学类,地质学类,土木类,地质类;研究生专业为:地理学,地球物理学,地质学,土木工程,地质资源与地质工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市水土保持工作站 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市水土保持工作站 | 水土保持管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:水利水电工程,水文与水资源工程,水土保持与荒漠化防治;研究生专业为:水文学及水资源,水利水电工程,水土保持与荒漠化防治,水土保持与荒漠化防治学 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市供销合作社 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市供销合作社 | 农业经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:市场营销,农业经济管理类,电子商务类;研究生专业为:农林经济管理 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市草原工作站 | 草原管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:草学类;研究生专业为:草学 | 2 | 详细 | |
001 | 白城市非税收入管理局 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市非税收入管理局 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市社会医疗保险管理局 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市社会医疗保险管理局 | 医保管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:临床医学类;研究生专业为:临床医学 | 2 | 详细 | |
001 | 白城市农村集体资产管理中心 | 农村集体资产管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,农业经济管理类;研究生专业为:法学,法律,农林经济管理 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市工资统一发放管理办公室 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市救助管理站 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市救助管理站 | 救助管理职位1 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
003 | 白城市救助管理站 | 救助管理职位2 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市文学艺术界联合会 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市审计中心 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区人民政府办公室 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市洮北区人民政府办公室 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区发展和改革局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:管理科学与工程类,工业工程类;研究生专业为:管理科学与工程,工程管理 | 2 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区商务局 | 商务管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:工商管理类;研究生专业为:工商管理学,工商管理 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区工业和信息化局 | 安全生产监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:机械类,安全科学与工程类;研究生专业为:机械工程,安全科学与工程,机械 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区财政局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 2 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区审计局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:工程造价,会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业为:资产评估,审计,管理科学与工程(087100,120100),会计学,会计 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区人力资源和社会保障局 | 法律保障职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区民政局 | 社会工作管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:社会学类,公共管理类;研究生专业为:社会学,社会工作,公共管理学,公共管理 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区畜牧业管理局 | 畜牧管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:动物生产类,动物医学类;研究生专业为:畜牧学,兽医学,兽医 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 法律保障职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市洮北区住房和城乡建设局 | 建筑管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类,建筑类;研究生专业为:建筑学,土木工程,建筑 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区应急管理局 | 安全生产监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:安全科学与工程类;研究生专业为:安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市洮北区应急管理局 | 化工产品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:化工与制药类;研究生专业为:化学工程与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区政务服务局 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类;研究生专业为:理论经济学,应用经济学 | 1 | 详细 | |
002 | 白城市洮北区政务服务局 | 数字化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程,大数据技术与工程 | 2 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区海明街道办事处 | 公共管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区长庆街道办事处 | 公共管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区司法局三合司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 白城市洮北区司法局铁东司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市人民政府办公室 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,公共管理类;研究生专业为:理论经济学,应用经济学,公共管理学,公共管理 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市发展和改革局 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类;研究生专业为:理论经济学,应用经济学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市民政局 | 社会救助职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市文化广播电视和旅游局 | 旅游管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:旅游管理类;研究生专业为:旅游管理 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市文化广播电视和旅游局 | 体育运动和管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:体育学类;研究生专业为:体育学,体育 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市卫生健康局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市卫生健康局 | 卫生健康管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类;研究生专业为:临床医学,公共卫生与预防医学,中医学,中医 | 2 | 详细 | |
001 | 洮南市工业和信息化局 | 工程管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:化学类,工业工程类;研究生专业为:化学,工业工程与管理 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市工业和信息化局 | 经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市交通运输局 | 交通运输管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:交通运输类;研究生专业为:交通运输工程,交通运输 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市农业农村局 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:植物生产类;研究生专业为:农业资源与环境,农业 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市农业农村局 | 农业经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:农业工程类,食品科学与工程类,农业经济管理类;研究生专业为:农业工程,食品科学与工程,农林经济管理 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市畜牧业管理局 | 畜牧管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:动物生产类,动物医学类;研究生专业为:畜牧学,兽医学,兽医 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市林业和草原局 | 基层执法职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市林业和草原局 | 生态修复管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:林学,草业科学,森林保护,野生动物与自然保护区管理;研究生专业为:林学(090700),森林保护学,草学,野生动植物保护与利用,林业 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市审计局 | 大数据管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,大数据管理与应用;研究生专业为:计算机科学与技术(077500、081200),大数据技术与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市人力资源和社会保障局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市市场监督管理局 | 广告监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:新闻传播学类,法学类;研究生专业为:新闻传播学,法学,法律 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市市场监督管理局 | 价格监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类;研究生专业为:理论经济学,应用经济学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 化妆品(药品)检验监管职位 | 大专以上学历 | 专科专业为:药学类,中医药类;本科专业为:药学类,中药学类;研究生专业为:药学,中药学,中药 | 2 | 详细 | |
002 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 机电检验监管职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:机械类;研究生专业为:机械工程,机械 | 1 | 详细 | |
003 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 机电检验监管职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:机械类;研究生专业为:机械工程,机械 | 1 | 详细 | |
004 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 基层执法职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 2 | 详细 | |
005 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 食品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:生物科学类,食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程,生物工程 | 1 | 详细 | |
006 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 信息化建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
007 | 洮南市市场监督管理局基层所 | 行政管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 洮南市退役军人事务局 | 行政管理职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局 | 法律保障职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局瓦房司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局大通司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局富文司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局洮府司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市司法局永康司法所 | 司法助理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,心理学类;研究生专业为:法学,法律,心理学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市永康街道办事处 | 新闻宣传职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:中国语言文学类,新闻传播学类;研究生专业为:中国语言文学,新闻传播学 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市团结街道办事处 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 洮南市富文街道办事处 | 公共管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类,公共管理类;研究生专业为:法学,法律,公共管理学,公共管理 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市通达街道办事处 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市兴隆街道办事处 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市洮府街道办事处 | 新闻宣传职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市向阳街道办事处 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市向阳街道办事处 | 行政管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市蛟流河乡 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市万宝乡 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市黑水镇 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市瓦房镇 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市万宝镇 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市福顺镇 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 城市管理职位1 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类,建筑类;研究生专业为:建筑学,土木工程,建筑 | 3 | 详细 | |
003 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 城市管理职位2 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类,建筑类;研究生专业为:建筑学,土木工程,建筑 | 1 | 详细 | |
004 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 城市管理职位3 | 大专以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
005 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 法律保障职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学,法律 | 3 | 详细 | |
006 | 洮南市城市管理综合行政执法大队 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 2 | 详细 | |
001 | 洮南市就业服务局 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
002 | 洮南市就业服务局 | 综合管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 洮南市供销合作社联合社 | 农业经济管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:市场营销,农业经济管理类,电子商务类;研究生专业为:农林经济管理 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市财政局 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:财政学类,金融学类,会计学,审计学;研究生专业为:财政学,金融学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 大安市财政局 | 网络管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机科学与技术,网络工程,信息安全,保密技术;研究生专业为:计算机科学与技术(077500、081200),网络空间安全 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市教育局 | 大数据管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术,大数据管理与应用;研究生专业为:计算机科学与技术(077500、081200),网络空间安全,大数据技术与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市交通运输局 | 交通运输管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:交通运输类;研究生专业为:交通运输工程,交通运输 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市林业和草原局 | 森林资源管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:林学类;研究生专业为:林学,林业 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市住房和城乡建设局 | 城建管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:土木类,建筑类;研究生专业为:建筑学,土木工程,建筑 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市自然资源局 | 国土资源管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:地理科学类,测绘类,城乡规划,土地资源管理;研究生专业为:地理学,测绘科学与技术,城乡规划学,城乡规划,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市市场监督管理局 | 计算机管理职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市市场监督管理局基层分局 | 食品检验监管职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:食品科学与工程类;研究生专业为:食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市叉干镇 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市舍力镇 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市安广镇 | 财务审计职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理,审计学;研究生专业为:应用经济学,金融,会计学,会计,审计 | 1 | 详细 | |
002 | 大安市安广镇 | 乡村建设职位 | 大学本科以上学历 | 本科专业为:地理科学类,测绘类,城乡规划,土地资源管理;研究生专业为:地理学,测绘科学与技术,城乡规划学,城乡规划,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
003 | 大安市安广镇 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市新平安镇 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 大安市新平安镇 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市四棵树乡 | 党建职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市丰收镇 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市两家子镇 | 服务基层项目职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 大安市两家子镇 | 乡村振兴职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
001 | 大安市烧锅镇乡 | 农业管理职位 | 大学本科以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
002 | 大安市烧锅镇乡 | 乡村振兴职位 | 大专以上学历 | 不限 | 1 | 详细 | |
